IGF Mit Spiralförmigem Beweglichem Kopf MOD. 2400 / S162 – Tank Lt.22 – Wanne Ø cm 36×22 H – Dreiphasen-V400 Masse cm. L 39 x T 70 x 75 H
Technisches Datenblatt
| SPIRAL-TILTING-MISCHERKOPF | Struktur aus lackiertem Stahl | 
| MOD. 2400 / S162 | Herausnehmbare Wanne, Schneebesen und Säule | 
| Wanne Lt. 22 | Edelstahl abgerundete Kante | 
| Ø Wanne cm 36x22H | Spiral- und Spatelschneebesen aus geschmiedetem Edelstahl | 
| Dreiphasen-V400 | Elektronisches Bedienfeld | 
| 2 Geschwindigkeiten | Timer programmieren | 
| Leistung W 671/895 | Abmessungen cm. L 39 × P 70 × 75 H | 
| Spirale Ø cm 18 | Gewicht Kg.76 | 
| Gemischproduktion pro Zyklus 16 kg | CE-Norm | 

IGF Knetmaschine - MOD. 2200 / S38M - Tank Lt.40 - Wanne Ø cm 45x26 H - Einphasig V230 | Knetmaschine | Teigkneter | Teigmaschine | Kneter | Spiralkneter						
IGF Knetmaschine - MOD. 2200 TOP / S16M - Tank Lt.20 - Wanne Ø cm 36x21 H - Einphasig V230 | Knetmaschine | Teigkneter | Teigmaschine | Kneter | Spiralkneter						
